<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meet the Media Guru &#187; Winy Maas</title>
	<atom:link href="http://www.meetthemediaguru.org/category/winy-maas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meetthemediaguru.org</link>
	<description>Incontri con personalità della cultura digitale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:43:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La lecture di Winy Maas</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-la-lecture/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-la-lecture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meet the Media Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Winy Maas]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive cities]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[urbanesimo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[winy maas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[La lecture integrale dell&#8217;incontro con Winy Maas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La lecture integrale</strong> dell&#8217;incontro con Winy Maas.</p>
<p>
<!-- Artiss Code Embed v2.0.2 | http://www.artiss.co.uk/code-embed -->
<script type="text/javascript" src="http://meetthemediaguru-4me.weebo.it/static/player/scripts/embedscript-min.js"></script>
  <div id="PeCwMH" style="width:640px; height:480px"></div>
  <script>//<![CDATA[
  var params={volume :100,
autoPlay :false,
hideFSButton :false,
bufferTime :1};
  embedVideo("http://meetthemediaguru-view.4me.it/api/xcontents/resources/delivery/getContentDetail?clientId=meetthemediaguru&xpublisherId=5e64ca02-8df9-40d6-aebf-78b6131dea0d","PeCwMH",params, ["UA-23603234-38"]);
  //]]&gt;</script>
<!-- End of Artiss Code Embed code -->
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-la-lecture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winy Maas: lo streaming di Second Life</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-lo-streaming-di-second-life/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-lo-streaming-di-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meet the Media Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Winy Maas]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive cities]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>
		<category><![CDATA[urbanesimo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[winy maas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Un estratto della lecture di Winy Maas in Second Life.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un <strong>estratto della lecture di Winy Maas</strong> in Second Life.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OLVUIAaUHP8?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-lo-streaming-di-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winy Maas: alcune foto della serata</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-alcune-foto-della-serata/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-alcune-foto-della-serata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meet the Media Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Winy Maas]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive cities]]></category>
		<category><![CDATA[urbanesimo]]></category>
		<category><![CDATA[winy maas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[A questo link potrete trovare alcune foto della serata con Winy Maas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr | MMG: Winy Maas" href="http://www.flickr.com/photos/meetthemediaguru/sets/72157600416874995/" target="_blank">A questo link potrete trovare alcune foto</a> della serata con <strong>Winy Maas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-alcune-foto-della-serata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winy Maas 29/05/2007</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-29-5-2007/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-29-5-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Meet the Media Guru</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Winy Maas]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interactive cities]]></category>
		<category><![CDATA[urbanesimo]]></category>
		<category><![CDATA[winy maas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Winy Maas è architetto e urbanista. Nel 1991 fonda a Rotterdam con Jacob Van Rijs e Natalie De Vries lo studio MVRDV, con cui sviluppa progetti con l&#8217;uso di software...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Winy Maas</strong> è architetto e urbanista. Nel 1991 fonda a Rotterdam con Jacob Van Rijs e Natalie De Vries lo studio <a title="MVRDV" href="http://www.mvrdv.nl" target="_blank">MVRDV</a>, con cui sviluppa progetti con l&#8217;uso di software specifici, come Functionmixer, Regionmaker e Cimatizer, per la gestione di parametri complessi.<br />
L&#8217;opera di questo importante studio diventa, negli anni Novanta, cifra della mutata direzione dell&#8217;architettura in Olanda, generata da <strong>una nuova concezione della democrazia</strong> come sperimentazione e partecipazione del cittadino al cambiamento, che ha aperto la radicale trasformazione fisico-spaziale del paese.</p>
<p style="text-align: left;">Analizzando la città non più solo come intorno fisico e spaziale, ma come complesso sistema di relazioni, MVRDV volge l&#8217;attenzione all&#8217;<strong>integrazione di dati economici, ambientali e sociali, includendo la dimensione temporale e quella umana nello stesso processo decisionale e progettuale</strong>. L&#8217;equilibrio, all&#8217;interno del paradosso che viene naturalmente a generarsi, è tra un ipotetico livello di controllo e comando di dati complessi ed eterogenei e le necessarie incertezza e autonomia, non linearità e non prevedibilità, determinate dall&#8217;ingresso di variabili in costante divenire.<br />
Ancor più, la tecnologia, nel disegno urbano, interviene come strumento di lavoro e di calcolo ma soprattutto come materia progettuale, si fa soggetto e oggetto insieme di pianificazione: La metropoli contemporanea e&#8217; intrisa di Information and Communication Technology.</p>
<p style="text-align: left;">Introduce a Milano il lavoro di Winy Maas, Valérie Châtelet di Anomos_Skylab, architetto e urbanista, curatrice dell&#8217;ultimo volume uscito a Parigi per la collana Anomalie_digital arts (Editions Hyx), <strong><em>Interactive Cities</em></strong>, che riunisce i contributi di ricercatori, urbanisti e storici internazionali sulle metropoli interattive contemporanee, per segnalare le prassi e i dibattiti che ne accompagnano la crescita.</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;incontro è realizzato in collaborazione con la rassegna <em>Face Au Present</em> curata da Anomos e dal Centre Pompidou di Parigi, nell&#8217;ambito di una partnership internazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/winy-maas-29-5-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
