<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;Meet The Media Guru &#187; interfaccia</title>
	<atom:link href="http://www.meetthemediaguru.org/index.php/tag/interfaccia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meetthemediaguru.org</link>
	<description>Incontri con personalita&#039; dei nuovi media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>DON NORMAN :: CONNECTED TOUR</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/don-norman-connected-tour/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/don-norman-connected-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[DON NORMAN]]></category>
		<category><![CDATA[MEET THE MEDIA GURU]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/?p=3750</guid>
		<description><![CDATA[Don Norman sta viaggiando verso la Toscana, dove terrà le ultime due lecture del suo tour, per informazioni guardate la nostra mappa http://www.meetthemediaguru.org/index.php/don-norman-connected-tour/ Tanta, ma proprio tanta, gente in questi giorni ci ha seguito nelle varie tappe, a partire dalla serata di Meet The Media Guru a Milano: circa 400 persone presenti in Mediateca, 850 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/themes/pl00b/images/tabacco.jpg" alt="" width="380" height="150" /><img src="http://www.meetthemediaguru.org/wp-content/uploads/MTMG_20110322_MAPPA-DonNorman_Slides20.jpg" alt="" width="260" height="150" /></p>
<p>Don Norman sta viaggiando verso la Toscana, dove terrà le ultime due lecture del suo tour, per informazioni guardate la nostra mappa<br />
<a href="http://www.meetthemediaguru.org/index.php/don-norman-connected-tour/" target="_blank">http://www.meetthemediaguru.org/index.php/don-norman-connected-tour/</a></p>
<p>Tanta, ma proprio tanta, gente in questi giorni ci ha seguito nelle varie tappe, a partire dalla serata di Meet The Media Guru a Milano: circa 400 persone presenti in Mediateca, 850 connesse, tutto il tempo, tramite il live streaming e 800 tweet #DonNorman sono stati lanciati in rete.<br />
Grazie a tutti per essere stati con noi sia fisicamente sia virtualmente.</p>
<p>Per rivivere le emozioni delle serata sono online le foto<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/meetthemediaguru/sets/72157626152820869/" target="_blank">http://www.flickr.com/photos/meetthemediaguru/sets/72157626152820869/</a></p>
<p>A breve sarà disponibile la video lecture di Don Norman sia in italiano sia in inglese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/don-norman-connected-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA COMPLESSITA&#8217; DELLA TECNOLOGIA?</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/la-complessita-della-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/la-complessita-della-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[DON NORMAN]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Una riflessione di Don Norman estratta dal libro &#8220;Vivere con la complessità&#8221; appena pubblicato in Italia da Pearson, per entrare nel vivo delle sue idee e prepararci all&#8217;incontro in Mediateca (martedì 22 marzo 2011). &#8220;“Perché la nostra tecnologia è così complessa”, mi viene chiesto continuamente. “Perché le cose non possono essere semplici?” Perché? Perché [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/themes/pl00b/images/tabacco.jpg" alt="" width="420" height="150" /><img src="http://www.meetthemediaguru.org/wp-content/uploads/copertina-home.jpg" alt="" width="209" height="150" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Una riflessione di Don Norman estratta dal libro &#8220;Vivere con la complessità&#8221; appena pubblicato in Italia da Pearson, per entrare nel vivo delle sue idee e prepararci all&#8217;incontro in Mediateca (martedì 22 marzo 2011).</p>
<p>&#8220;“Perché la nostra tecnologia è così complessa”, mi viene chiesto continuamente. “Perché le cose non possono essere semplici?” Perché? Perché la vita è complessa. […]<br />
Distinguo fra complessità e complicazione. Uso la parola “complessità” per descrivere uno stato del mondo. L’aggettivo<br />
“complicato” descrive invece uno stato mentale. La definizione che il dizionario dà di “complessità” fa pensare a cose con molte parti intricate e interrelate, ed è in questo senso che uso il termine. La definizione di “complicato” include come significato secondario “che è fonte di confusione”, il che è ciò che mi interessa in particolare, nella mia definizione della parola.<br />
Uso “complesso” per descrivere lo stato del mondo, le attività che compiamo, gli strumenti che usiamo per svolgerle. Uso “complicato” o “confuso” per descrivere lo stato psicologico di una persona nel suo tentativo di capire, usare o interagire con qualcosa nel mondo. Il programma WordNet della Princeton University mi conforta, suggerendo che “complicato” significa “di complessità che lascia perplessi”.<br />
La complessità è parte del mondo, ma non deve lasciarci perplessi: possiamo accettarla, se crediamo che sia il modo in cui le cose devono essere. [...] Ma quando quella complessità è casuale e arbitraria, allora abbiamo ogni ragione di essere seccati. La tecnologia moderna può essere complessa, ma la complessità in sé non è né buona né cattiva: cattiva è la confusione. Non lamentatevi della complessità; protestate invece contro la confusione. Dobbiamo lamentarci di tutto quello che ci fa sentire inadeguati e impotenti di fronte a forze misteriose che ci tolgono il controllo e impediscono la comprensione. La mia sfida è esplorare la natura della complessità e apprezzarne la profondità, la ricchezza e la bellezza ma al contempo combattere le complicazioni non necessarie, la natura arbitraria e capricciosa di gran parte della nostra tecnologia.<br />
Non ci sono scusanti per una cattiva progettazione. Il buon design può aiutarci a dominare la complessità, non rendendo le cose meno complesse (perché la complessità è necessaria), ma gestendo la complessità.<br />
Gli elementi fondamentali per affrontare la complessità si trovano in due aspetti della comprensione. Innanzittutto, è il design della cosa stessa che ne determina la comprensibilità: ha una logica sottostante, una base che, una volta padroneggiata, fa cadere tutto al posto giusto? Il secondo elemento è il nostro stesso bagaglio di abilità e competenze: abbiamo dedicato il tempo e le energie necessarie a comprenderne e padroneggiarne<br />
la struttura? Comprensibilità e comprensione: due chiavi fondamentali per il controllo.<br />
Il problema principale è comprendere: le cose che comprendiamo non sono più complicate, non sono più fonte di confusione.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/la-complessita-della-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 :: 03 :: 2011 :: DON NORMAN</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/22-03-2011-don-norman/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/22-03-2011-don-norman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[DON NORMAN]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[La stagione 2011 di Meet the Media Guru continua con Donald Norman, una delle figure più note del design internazionale, autore di numerosi saggi di successo e co-fondatore del Nielsen Norman Group, società di consulenza specializzata nel design dell’interfaccia umana di prodotti e servizi. Donald Norman ci introdurrà all’affascinante tema del suo ultimo libro: &#8220;Vivere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/themes/pl00b/images/tabacco.jpg" alt="" width="350" height="150" /><img src="http://www.meetthemediaguru.org/wp-content/uploads/MTMG_20110315_DonNormann_CARDDigitale2.jpg" alt="" width="310" height="150" /></p>
<p>La stagione 2011 di Meet the Media Guru continua con Donald Norman, una delle figure più note del design internazionale, autore di numerosi saggi di successo e co-fondatore del Nielsen Norman Group, società di consulenza specializzata nel design dell’interfaccia umana di prodotti e servizi.</p>
<p>Donald Norman ci introdurrà all’affascinante tema del suo ultimo libro: &#8220;Vivere con la complessità&#8221; (Pearson, marzo 2010). Il suo intervento a Meet the Media Guru sarà l&#8217;occasione per guardare la realtà con occhi diversi. Secondo Norman la complessità non è sinonimo di disordine e confusione, al contrario va considerata come una caratteristica fondante e positiva della modernità, purché sia approcciata nel modo giusto, non con l’obiettivo di eliminarla, ma con quello di renderla più comprensibile.</p>
<p>Incontro organizzato in collaborazione con la casa editrice Pearson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/22-03-2011-don-norman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 :: 03 :: 2011 :: DON NORMAN A MILANO</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/22-03-2011-don-norman-a-milano/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/22-03-2011-don-norman-a-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 11:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica</dc:creator>
				<category><![CDATA[DON NORMAN]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/?p=3557</guid>
		<description><![CDATA[Laureatosi al MIT in ingegneria elettrotecnica e specializzatosi in psicologia, Don Norman è stato definito un antropologo della vita moderna. E’ autore di numerosi libri sul design ed è noto per le sue teorie sulla &#8220;human-centered design&#8221;. Business Week lo ha di recente citato tra i 27 più influenti designer al mondo. Tra i suoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/themes/pl00b/images/tabacco.jpg" alt="" width="480" height="150" /><img src="http://www.meetthemediaguru.org/wp-content/uploads/DonNorman2003-5.jpg" alt="" width="156" height="150" /></p>
<p>Laureatosi al MIT in ingegneria elettrotecnica e specializzatosi in psicologia, Don Norman è stato definito un antropologo della vita moderna. E’ autore di numerosi libri sul design ed è noto per le sue teorie sulla &#8220;human-centered design&#8221;. Business Week lo ha di recente citato tra i 27 più influenti designer al mondo.</p>
<p>Tra i suoi saggi di maggior successo si possono citare “The Psychology of Everyday Things&#8221; del 1988 (tradotto in italiano con il titolo &#8220;La caffettiera del masochista”) e “Il design del futuro” del 2007. Il suo ultimo libro, “Living with Complexity”, tradotto in italiano per i tipi della Pearson e presentato in occasione di Meet the Media Guru, affronta il tema del “sociable design” e afferma che un buon design può “domare” la complessità, per altro presentata come elemento che contraddistingue necessariamente il nostro mondo.</p>
<p>E’ stato vicepresidente del gruppo di ricerca sulle tecnologie avanzate per la Apple Computer e dirigente alla Hewlett Packard e alla U Next. Nel 1998 fonda con Jacob Nielsen, la Nielsen Norman Group, società di consulenza di notorietà internazionale specializzata nel design dell’interfaccia umana di prodotti e servizi.</p>
<p>Norman ha insegnato psicologia e scienze cognitive presso le più prestigiose università americane, è stato uno dei fondatori della Cognitive Science Society e ha a lungo diretto il Segal Design Institute della Northwestern University . All&#8217;inizio del 2006 è stato insignito con la &#8220;Benjamin Franklin Medal in computer and cognitive science&#8221;.</p>
<p>Norman è anche il promotore del concetto di informatica pervasiva, presentato nel libro “The Invisible Computer”: «La tecnologia migliore è quella che non si vede, perché è tanto semplice da usare da diventare “trasparente”».</p>
<p><a href="http://www.jnd.org/" target="_blank">http://www.jnd.org</a><br />
<a href="http://www.nngroup.com/" target="_blank">http://www.nngroup.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/22-03-2011-don-norman-a-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VINCENT JOHN VINCENT :: 12 : 5 : 2008</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/05/vincent-john-vincent-12-5-2008/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/05/vincent-john-vincent-12-5-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 15:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VINCENT JOHN VINCENT]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Vincent John Vincent &#124; Il corpo come interfaccia. Gesturetek e i sistemi immersivi &#124; 12 : 5 : 2008 Pioniere riconosciuto a livello internazionale della Realta&#8217; Virtuale, Vincent John Vincent e&#8217; specializzato nel fondere arte, tecnologia e business. Nel 1984 ha lanciato, insieme a Francis Mac Dougall, un&#8217;interfaccia rivoluzionaria depositata (MANDALA), aprendo il proprio business [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Vincent John Vincent | Il corpo come interfaccia. Gesturetek e i sistemi immersivi | 12 : 5 : 2008</p>
<p style="text-align: right;"><img src="/wp-content/themes/pl00b/images/tabacco.jpg" width="533" height="155"/><img src="http://www.meetthemediaguru.org/images/vincent.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Pioniere riconosciuto a livello internazionale della Realta&#8217; Virtuale, Vincent John Vincent e&#8217; specializzato nel fondere arte, tecnologia e business.</p>
<p style="text-align: left;">Nel 1984 ha lanciato, insieme a Francis Mac Dougall, un&#8217;interfaccia rivoluzionaria depositata (MANDALA), aprendo il proprio business e carriera performativa attorno a un nuovo concetto dinamico di computer.</p>
<p style="text-align: left;">Nel 1986 Vincent e Mac Dougall fondano GestureTek.<br />
GestureTek Inc. è leader nel mondo nelle tecnologie di gesture recognition e visioni digitali per sistemi<br />
di informazione, presentazione e entertainment.</p>
<p style="text-align: left;">I rivoluzionari software registrati di GestureTek permettono all&#8217;utente di gestire contenuti interattivi,<br />
accedere a informazioni, manipolare effetti speciali e immergersi in un mondo 3D interattivo.</p>
<p style="text-align: left;">Semplicemente muovendo le mani e il corpo.</p>
<p style="text-align: left;">La tecnologia ha trovato innumerevoli applicazioni ed e&#8217; utilizzata oggi nel mondo da pubblicitari e marketers per una nuova generazione di digital signage, da organizzazioni sanitarie specializzate in riabilitazione e terapie virtuali, da organizzazioni e aziende come CNN; NASA; BMW, Ford, Oracle, Intel&#8230;La sede principale di GestureTek si trova nella Sylicon Valley e ha filiali a Toronto, Ottawa e in Asia.</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://www.rez.it/mgmDEF/MTMGvincentinvito.jpg" alt="" width="640" height="304" /><br />
<strong></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>|||||| <a href="http://www.gesturetek.com" target="_blank">Gesturetek</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/05/vincent-john-vincent-12-5-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILL MOGGRIDGE :: GURUTALK</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-gurutalk/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-gurutalk/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 15:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILL MOGGRIDGE]]></category>
		<category><![CDATA[MEET THE MEDIA GURU]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/I1LyDlehhz8&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/I1LyDlehhz8&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-gurutalk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILL MOGGRIDGE :: ALCUNE FOTO DELLA SERATA</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-alcune-foto-della-serata-2/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-alcune-foto-della-serata-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILL MOGGRIDGE]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[[ LINK ALLO SLIDESHOW &#124; GRAZIE KATRIN SVABO BECH ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/faroekat/sets/72157604044661779/" target="_blank">[ LINK ALLO SLIDESHOW | GRAZIE KATRIN SVABO BECH ]</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/faroekat/sets/72157604044661779/" target="_blank"><img src="http://www.mtmgmilano.org/images/billflick.jpg" alt="" width="320" height="476" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-alcune-foto-della-serata-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILL MOGGRIDGE :: ALCUNE FOTO DELLA SERATA</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-alcune-foto-della-serata/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-alcune-foto-della-serata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILL MOGGRIDGE]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[[ LINK ALLO SLIDESHOW &#124; GRAZIE PAOLO SACCHI ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meetthemediaguru/sets/72157604087954959" target="_blank">[ LINK ALLO SLIDESHOW | GRAZIE PAOLO SACCHI ]</a></p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/meetthemediaguru/sets/72157604087954959" target="_blank"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2231/2323022919_7b1b8912a1.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-alcune-foto-della-serata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILL MOGGRIDGE :: 3 : 3: 2008</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-3-3-2008/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-3-3-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 15:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BILL MOGGRIDGE]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Bill Moggridge &#124; Progettando l&#8217;interazione &#124; 3 : 3 : 2008 &#8220;Design is the difference between doing it and doing it right&#8221; [ quotation from: Mark Fisher MP, Co-chairman, All-Party Group on Design ] Da quarant&#8217;anni Bill Moggridge si occupa di design. Nel 1979 ha progettato quello che in molti ritengono il primo computer portatile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Bill Moggridge</strong> | Progettando l&#8217;interazione | 3 : 3 : 2008</p>
<p style="text-align: right;"><img src="/wp-content/themes/pl00b/images/tabacco.jpg" width="533" height="150"/><img src="http://www.meetthemediaguru.org/images/bill.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Design is the difference between doing it and doing it right&#8221;<br />
[ quotation from: Mark Fisher MP, Co-chairman, All-Party Group on Design ]</p>
<p style="text-align: left;">Da quarant&#8217;anni Bill Moggridge si occupa di design.</p>
<p style="text-align: left;">Nel 1979 ha progettato quello che in molti ritengono il primo computer portatile al mondo: GRiD Compass [ 1981 ], usato tanto dai businessmen come dalla NASA. Il Compass ha creato lo standard per i laptop: chiusura a libro, display piatto, tastiera ridotta, case metallico.</p>
<p style="text-align: left;">Nel 1991 Moggridge e&#8217; cofondatore di IDEO, la societa&#8217; di consulenza sul design, tra le prime nell&#8217;integrare il design di software e hardware nella pratica dell&#8217;industrial design e oggi tra le piu&#8217; famose nel mondo, che ha sede ovviamente nella Silicon Valley,e filiali in Inghilterra, Germania e Asia.</p>
<p style="text-align: left;">In Italia, Moggridge ha contribuito alla fondazione dell&#8217;Interaction Design Institute di Ivrea.</p>
<p style="text-align: left;">Ha recentemente pubblicato per i tipi del MIT di Boston, <strong><a href="http://www.designinginteractions.com" target="_blank"> <em>Designing Interactions</em></a></strong>  [ 2006, MIT Press Cambridge, Massachusetts; London, England ], una ponderosa raccolta di interviste [ 40! ] a chi la storia del design dell&#8217;interazione l&#8217;ha scritta.<br />
Per Meet the Media Guru Moggridge ci accompagna nell&#8217;affascinante viaggio all&#8217;interno dell&#8217;interaction design e anticipa i venturi sviluppi di tutto cio&#8217; che e&#8217; e sara&#8217; digitale.</p>
<p style="text-align: left;">Introducono l&#8217;incontro:</p>
<p style="text-align: left;">Pier Andrea Chevallard / Segretario Generale Camera di Commercio di Milano<br />
Maria Grazia Mattei / Presidente MGM Digital Communication</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://www.rez.it/moggridge/MTMGbill.jpg" alt="" width="640" height="304" /></p>
<p style="text-align: left;">|||||| <a href="http://www.cfmt.it/attivita/dettaglio_convegno.asp?cod_convegno=270" target="_blank">Meet the Media Guru Executive | In collaborazione con CFMT | 4 : 3 : 2008</a> </p>
<p style="text-align: left;">|||||| <a href="http://www.meetthemediaguru.org/images/MTMGMoggridge_polimi.jpg" target="_blank">Lezioni internazionali | In collaborazione con il Politecnico di Milano | 4 : 3 : 2008</a> </p>
<p style="text-align: left;"><strong>|||||| <a href="http://www.designinginteractions.com" target="_blank"><em>Designing Interactions</em></a></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>|||||| <a href=" http://www.ideo.com" target="_blank"> IDEO helps organizations innovate through design</a></strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/03/bill-moggridge-3-3-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRISTIANO CECCATO :: 19 : 12 : 2007</title>
		<link>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/12/cristiano-ceccato-19-12-2007/</link>
		<comments>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/12/cristiano-ceccato-19-12-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 14:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRISTIANO CECCATO]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccia]]></category>
		<category><![CDATA[urbanesimo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meetthemediaguru.org/guru/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Cristiano Ceccato &#124; Digital project. Architettura generativa. Luoghi e forma della cultura &#124; 19 : 12 : 2007 Cristiano Ceccato (Milano, 1968) è architetto e informatico. Si è specializzato nella progettazione elettronica digitale dell’architettura e nei processi correlati di fabbricazione a controllo numerico. Dal 2001 lavora nello studio dell’architetto americano Frank O.Gehry, dove ha seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">Cristiano Ceccato  | Digital project. Architettura generativa. Luoghi e forma della cultura | 19 : 12 : 2007</p>
<p style="text-align: right;"><img src="/wp-content/themes/pl00b/images/tabacco.jpg" width="531" height="151"/><img src="http://www.meetthemediaguru.org/images/cristiano.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Cristiano Ceccato (Milano, 1968) è architetto e informatico. </p>
<p style="text-align: left;">Si è specializzato nella progettazione elettronica digitale dell’architettura e nei processi correlati di fabbricazione a controllo numerico.<br />
Dal 2001 lavora nello studio dell’architetto americano Frank O.Gehry, dove ha seguito lo sviluppo e l’applicazione di metodi di progettazione parametrica e sistemi di modellazione digitale integrata assieme ai relativi processi digitali di costruzione su una vasta gamma di progetti in vari stati di elaborazione e realizzazione.<br />
Attraverso il gruppo Gehry Technologies, queste nuove forme di pratica professionale vengono applicate a un crescente numero di progetti per architetti e costruttori su scala globale.</p>
<p style="text-align: left;">Cristiano Ceccato ha esercitato la professione di architetto in Europa, Asia e negli Stati Uniti.<br />
Tiene spesso conferenze sul tema dei sistemi parametrici e generativi di progettazione nei processi digitali di costruzione.<br />
Ha avuto incarichi accademici a Londra, Hong Kong e Los Angeles, ed è stato professore a contratto al Politecnico di Milano.<br />
Ha completato i suoi studi a Londra dove si è laureato in architettura alla Architectural Association nel 1996 ed ottenuto un Master in scienze informatiche al Imperial College of Science and Technology nel 1997.<br />
È stato eletto Fellow della Royal Society of Arts nel 2004.</p>
<p style="text-align: left;">A Meet the Media Guru, Ceccato portera&#8217; le best practices dell&#8217;odierna creazione architettonica, realizzate attraverso le tecnologie piu&#8217; innovative.</p>
<p style="text-align: left;">Collaborazione progettuale e metodi digitali per generare suggestive forme aeree, funzionali ai nuovi luoghi della cultura.</p>
<p style="text-align: left;">Intervengono:</p>
<p style="text-align: left;">Ezio Casati, Assessore alle Attivita&#8217; Economiche, Provincia di Milano<br />
Alex Kossuta, RIM | BlackBerry<br />
Maria Grazia Mattei, MGM Digital Communication</p>
<p style="text-align: left;">Anche per Ceccato e&#8217; attiva la redazione MMGlive by BlackBerry<br />
e Meet the Media Guru vive in Second Life!</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;incontro e&#8217; realizzato in collaborazione con la rassegna &#8216;Face Au Present&#8217; curata da Anomos e dal Centre Pompidou di Parigi, nell&#8217;ambito di una partnership internazionale.</p>
<p style="text-align: left;"><img src="http://www.rez.it/mgmDEF/MTMGceccatoinvito.jpg" alt="" width="640" height="304" /></p>
<p style="text-align: left;">|||||| <a href="http://www.gehrytechnologies.com" target="_blank">Il sito di Gehry Technologies</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meetthemediaguru.org/index.php/12/cristiano-ceccato-19-12-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

